Клей для газоблоков Fix Block, 25 кг
Категория: Стройматериалы
Магазин: LEROY MERLIN Алматы
Цена: 1 580 тг.
Cвязаться с продавцом| Артикул: | 82179538 |
| Вес, кг: | 25 |
| Кол-во коробок в поставке: | 1 |
| Короткое наименование товара для клиента: | Клей для газоблоков FIX Block, 25 кг |
| Топ 1000 ADEO: | Нет |
| Бренд: | BAYMIX |
| Ширина товара в индивидуальной упаковке (см): | 26 |
| Высота товара в индивидуальной упаковке (см): | 14 |
| Глубина товара в индивидуальной упаковке (см): | 48 |
| Температура применения (°C): | 20.0 |
| Вес нетто (кг): | 25.0 |
| Основа: | Клей для кладки газобетонных, пенобетонных, ячеистых, керамических блоков и плит, с толщиной шва 3 -15мм, для заполнения щелей и пустот, при возведении перегородок, монтаже стен. Для внутренних и наружных работ |
| Меры предосторожности: | работать соблюдая основы техники безопасности на стройплощадках, с применением стандартных защитных средств, как резиновые или тканевые перчатки, респираторы, очки и прочее |
| Расход кг на м²: | при тонкошовной кладке (шов 1-3 мм) на метр кубический составляет 16-17 кг (блок 600*300*300) |
| Срок годности (в месяцах): | 12 |
| Инструменты: | шпатель |
| Применение продукта: | Клей для кладки газобетонных, пенобетонных, ячеистых, керамических блоков и плит, с толщиной шва 3 -15мм, для заполнения щелей и пустот, при возведении перегородок, монтаже стен. |
| Прирост высоты штабелируемых товаров (%): | 100 |
| Расход кг / м2: | при тонкошовной кладке (шов 1-3 мм) на метр кубический составляет 16-17 кг (блок 600*300*300) |
| Максимальная толщина слоя (мм): | 10.0 |
| Время высыхания (ч): | 24 |
| Расход (кг/м²): | 2 |
| Вес товара в индивидуальной упаковке (кг): | 25.0 |
| Модель продукта: | клей для пено, газоблоков |
| Время работы (в мин): | 60 |
| Время высыхания между 2 слоями (ч): | 24.0 |
| Жизнеспособность раствора (ч): | 1.0 |
| Минимальное время до отделочных работ (в днях): | 1.0 |
| Количество товара в паллете: | 40 |
| Минимальное время схватывания (ч): | 1.0 |
| Максимальное время схватывания (ч): | 2.0 |
| Время перед покраской (ч): | 120.0 |
| Время до начала эксплуатации (дней): | 2.0 |
| Минимальный размер гранул (мм): | 0.0 |
| Максимальный размер гранул (мм): | 0.6 |
| Использование 1: | высокая адгезия и прочность, легкость в нанесении и отсутствие трещин |
| Состав: | цемент, известь, фракционированные наполнители и модифицирующие добавки. |
| Цветовая палитра: | Серый / серебристый |
| Назначение: | Стена |
| Язык упаковки: | Казахский, Русский |
| Цвет: | Серый |
| Язык инструкции: | Казахский, Русский |
| Зерно (фасадное покрытие): | Средний |
| Совместимость с ячеистым бетоном: | Да |
| Страна производства: | Казахстан |
| Без пыли: | Да |
| Огнеупорный продукт: | Да |
| Основной материал: | Цемент |
| Быстросхватывающийся: | Нет |
| Токсичность: | Нет |
| Юридическая информация: | Данный продукт не требует соблюдения специфических правил техники безопасности. |
| Текстура: | Порошок |
| Эффект: | Шероховатый (ая) |
| Допустимая температура (° C): | От 10 до 25° |
| Средство для очистки инструментов: | Водой до высыхания |
| Муляж: | Нет |
| Влагостойкость: | Да |
| Условия хранения: | 1 год в сухом помещении |
| Наполнители: | Да |
| Штабелируемый поддон: | Да |
| Срок годности при хранении в упаковке (лет): | Менее 1 |
| Содержит древесину: | Нет |
| Марка прочности (российский стандарт): | M200 |
| Тип продукта: | Кладочный раствор |
| Тип упаковки: | Мешок/пакет |
| Гарантия производителя (лет): | 1 |
| Материал поверхности применения: | Газобетонный блок |
| Консистенция: | Порошок |
| Самовыравнивающаяся смесь: | Нет |
| Количество слоев: | 1 |
| Место использования: | Внутренний / наружный |
| Применение продукта: | Для возведения стен из газобетонных блоков |
| Упаковка: | Мешок на 25 кг |
| Воздухопроницаемый: | Да |
| Прочность на сжатие (МПа): | 25.0 |
| Расход кг/м² при толщине слоя 10 мм: | 6.0 |
| Размер фракции (мм): | 0.16 ? |
| Адгезия (МПа): | 0,5 ? |
| Огнестойкость (в ° С): | 800.0 |
| Минимальная толщина слоя (мм): | 0.5 |
| Максимальная температура применения (°C): | 35 |
| Минимальная температура применения (°C): | 5 |
| Время полного высыхания (дней): | 2 |
| Количество воды (л/кг): | 0.38 |
| Цвет: | Серый |
| Класс морозостойкости: | F25 |
| Марка смеси по подвижности: | ПК2 |
| Серия: | Fix block |
| Гарантия (лет): | 1 |
| Тип товара: | Кладочный раствор |
| Позитивный товар (локальный атрибут Франции): | Нет |
| Вес материала индивидуальной упаковки (г): | 70.0 |
| Процент вторичного сырья в составе товара (%): | 0.0 |
| Вес материала индивидуальной упаковки 2 (г): | 0 |
| Индивидуальная упаковка : материал: | Без упаковки |
| Индивидуальная упаковка : материал 2: | Без упаковки |
| Эко маркировка товаров: | Не сертифицирован |
| Минимальный процент содержания вторичного сырья в продукте (%): | 0 |
| Объем (кг): | 25 |
| статус качества для Беларуси: | Сертифицировано |
Цементная шпаклевка Baymix «SongySloy» предназначена для проведения общестроительных работ, устройства стяжек, отмосток, дорожек, кладки кирпича и блоков. Позволяет выровнять основания, а также спрятать имеющиеся в нем инженерные коммуникации (трубы, кабели и пр.). Предназначена для выравнивания поверхности толщиной да 10 мм, укладывается ручным способом.
Свойства:
Для первичного выравнивания по всем типам минеральных оснований – бетон, цементные покрытия, как внутри, так и снаружи помещений.
Incatalog.kz invastu.kz
Свойства:
- высокая прочность
- водостойкость
- быстротвердеющая
- высокая адгезия к основанию
- устойчива к перепадам температур и образованию трещин на поверхности
- проста и удобна в применении.
Для первичного выравнивания по всем типам минеральных оснований – бетон, цементные покрытия, как внутри, так и снаружи помещений.
Incatalog.kz invastu.kz